| Nombor | Item ujian | Piawaian (GB /T 14683-2017) |
Keputusan ujian | ||
| 1 | Penampilan | Mudah diekstrusi; Pes licin dan seragam, tanpa gelembung, kulit atau gel. | Mudah diekstrusi; pes licin dan seragam, tanpa gelembung, kulit atau gel. | ||
| 2 | Kebolehoperasian | Papan simen gentian A | >50% | 62% | |
| Papan simen gentian B | >75% daripada kawasan ikatan papan A | 94% daripada kawasan ikatan papan B | |||
| 3 | Darjah kendur, mm | Menegak | ≤3 | 0 | |
| Mendatar | 0 | ||||
| 4 | Kandungan pepejal, % | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | Rintangan gelinciran awal, mm | ≤2 | 0 | ||
| 6 | Kekerasan, shore A | 30~90 | 59 | ||
| 7 | Kekuatan ricih tegangan, MPa | Keadaan ujian standard 24j | ≥1.5 | 2.9 | |
| Keadaan ujian standard 168j | ≥2.5 | 3.5 | |||
| Rawatan haba | ≥2.5 | 3.6 | |||
| Permukaan basah | ≥1.5 | 2.6 | |||
| Selepas penyimpanan suhu tinggi (40℃) |
≥2.0 | 3.3 | |||
| 8 | Ubah bentuk ricih di bawah beban statik | Tiada keretakan atau kejatuhan | Tiada keretakan atau kejatuhan | ||
| 9 | VOL, g/L | ≤100 | 21 | ||