Nombor | Item ujian | Pentahbisan Standard (GB / T 14683-2017) |
Keputusan ujian | ||
1 | Penampilan | Mudah untuk menyemperit; Pes licin, seragam, tanpa buih, kulit atau gel. | Mudah untuk menyemperit; pes licin, seragam, tanpa buih, kulit atau gel. | ||
2 | Kebolehkendalian | Simen gentian Papan A | >50% | 62% | |
Papan B simen gentian | >75% daripada kawasan ikatan papan A | 94% daripada kawasan ikatan papan A | |||
3 | Darjah kendur, mm | Menegak | ≤3 | 0 | |
Mendatar | 0 | ||||
4 | Kandungan pepejal,% | ≥60 | 99.0 | ||
5 | Rintangan gelincir awal, mm | ≤2 | 0 | ||
6 | Kekerasan, pantai A | 30~90 | 59 | ||
7 | Kekuatan ricih tegangan, MPa | Keadaan ujian standard 24j | ≥1.5 | 2.9 | |
Keadaan ujian standard 168j | ≥2.5 | 3.5 | |||
Rawatan haba | ≥2.5 | 3.6 | |||
Permukaan basah | ≥1.5 | 2.6 | |||
Selepas penyimpanan suhu tinggi (40°C) |
≥2.0 | 3.3 | |||
8 | Ubah bentuk ricih di bawah beban statik | Tiada retak atau jatuh | Tiada retak atau jatuh | ||
9 | VOL, g/L | ≤100 | 21 |