Parameter teknikal | ||||||||
Tidak. | Item ujian | Indeks JC 936-2004 Berdiri Ditahbiskan |
Keputusan ujian | |||||
1 | Penampilan | Warna | Kuning muda atau susu | Kuning muda atau susu | ||||
Stomatal | Seragam, padat, Buih yang kaya |
Seragam, padat, Buih yang kaya |
||||||
2 | Ketumpatan, Kg/m³ | ≥10 | 13 | |||||
3 | Indeks penghantaran haba, 35ºC, W/(mk) | ≤0.050 | 0.039 | |||||
4 | Gred mudah terbakar | B2 atau B3 | B3 | |||||
5 | Kekuatan tegangan, kPa | Panel aluminium | Keadaan normal, 7d | ≥80 | 83 | |||
7 hari rendaman air | ≥60 | 66 | ||||||
Panel PVC | Keadaan normal, 7d | ≥80 | 91 | |||||
7 hari rendaman air | ≥60 | 72 | ||||||
Panel Cerement | Keadaan normal | ≥60 | 78 | |||||
6 | Kekuatan ricih, kPa | ≥80 | 116 | |||||
7 | Kestabilan pengukuran (23±2)ºC, 48j, % |
Panjang | ≤5 | 1% | ||||
Lebar | ≤5 | 1% | ||||||
Kedalaman | ≤5 | 2% | ||||||
8 | Nisbah pengembangan (kali) | ≥ (data berlabel-10) (Data berlabel: 60) |
70 |