| No. | 测试项目 | GB/T 24267-2009指标 | Nilai diukur | |||
| 1 | Penampilan | 均匀细腻的膏体,无气泡、无结皮、无凝胶 | 均匀细腻的膏体,无气泡、无结皮、无凝胶 | |||
| 2 | Darjah kendur | 垂直度,毫米 | ≤ 3 | 0 | ||
| Mendatar | Tiada ubah bentuk | Tiada ubah bentuk | ||||
| 3 | Masa bebas tack, h | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | 可挤出性,毫升/分钟 | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | Pemulihan elastik, % | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | Lekatan tegangan | Modulus tegangan, MPa | +23℃ | >0.4 atau >0.6 |
0.7 | |
| -20℃ | / | |||||
| 7 | 恒定负荷下的伸长率 | Tiada kemusnahan | Tiada kemusnahan | |||
| 8 | 恒定负荷下热压和硬拉后的伸长率,% | Tiada kemusnahan | Tiada kemusnahan | |||
| 9 | 恒定负荷下浸水后的伸长率,% | Tiada kemusnahan | Tiada kemusnahan | |||
| 10 | Kehilangan jisim, % | ≤10 | 4 | |||