Nombor | Item ujian | Nilai yang diukur | ||
1 | Penampilan | Malah, pes yang indah, Tiada gelembung, tiada kulit, tiada gel | ||
2 | Ketumpatan | Bahagian A | 1.47 g/cm3 | |
Bahagian B | 1.03 g/cm3 | |||
3 | Darjah kendur | Mendatar,Mm, | Tiada ubah bentuk | |
Menegak,Mm, | 0 | |||
4 | Masa lapang,h | 2 | ||
5 | Tempoh berkenaan | 49 minit | ||
6 | Kekerasan, Pantai A | 40 | ||
7 | Kadar pemulihan keanjalan | 93% | ||
8 | Lekatan tegangan | Kekuatan tegangan | 0.69 MPa | |
Pemanjangan pada kekuatan tegangan terbesar | 76% | |||
Kawasan kerosakan ikatan | 0% | |||
9 | Lekatan pada beban malar | Tiada kemusnahan | ||
10 | Lekatan tegangan selepas sinaran air & UV | Kekuatan tegangan | 0.53 MPa | |
Pemanjangan pada kekuatan tegangan terbesar | 216% | |||
Kawasan kerosakan ikatan | 0% | |||
11 | Lekatan tegangan selepas penuaan udara panas | Kekuatan tegangan | 0.85 MPa | |
Pemanjangan pada kekuatan tegangan terbesar | 87% | |||
Kawasan kerosakan ikatan | 0% | |||
12 | Kadar kehilangan jisim | 1.3% | ||
13 | Kadar penghantaran wap lembapan (GB 29755-2013) |
11.32 g/(m2·d) | ||
14 | Kadar penghantaran wap lembapan (EN 1279-4:2018) |
12.0 g/(m2·d) |