Numero | Testikohteet | Mitattu arvo | ||
1 | Ulkonäkö | Tasainen, hieno tahna, ei kuplaa, ei nylkemistä, ei geeliä | ||
2 | Tiheys | A osa | 1,47 g/cm3 | |
B osa | 1,03 g/cm3 | |||
3 | Painuma aste | Vaakasuora,mm, | Ei muodonmuutoksia | |
Pystysuuntaisuus,mm, | 0 | |||
4 | Vapaa-aika,h | 2 | ||
5 | Sovellettava ajanjakso | 49 minuuttia | ||
6 | Kovuus, ranta A | 40 | ||
7 | Elastisuuden palautumisaste | 93% | ||
8 | Vetotarttuvuus | Vetolujuus | 0,69 MPa | |
Venymä suurimmalla vetolujuudella | 76% | |||
Liimausvaurioalue | 0% | |||
9 | Tarttuvuus vakiokuormituksella | Ei tuhoa | ||
10 | Vetotarttuvuus veden ja UV-säteilyn jälkeen | Vetolujuus | 0,53 MPa | |
Venymä suurimmalla vetolujuudella | 216% | |||
Liimausvaurioalue | 0% | |||
11 | Vetotarttuvuus kuumailmavanhennuksen jälkeen | Vetolujuus | 0,85 MPa | |
Venymä suurimmalla vetolujuudella | 87% | |||
Liimausvaurioalue | 0% | |||
12 | Massahäviö | 1.3% | ||
13 | Kosteushöyryn läpäisynopeus (GB 29755-2013) |
11,32 g/(m2·d) | ||
14 | Kosteushöyryn läpäisynopeus (EN 1279-4:2018) |
12,0 g/(m2·d) |